يقدم عكس التيار 24 فولت 5000 واط أحادي الطور MPPT خرجًا بموجة جيبية نقية، وتنشيط LiFePO₄، وواي فاي مدمج، وتركيب سريع وسهل.
يقدم طاقة بموجة جيبية نقية مع شاشة LCD ذكية، تنشيط الليثيوم، ونطاق MPPT من 20–100 فولت. تصميم مقاوم للغبار يدعم كل من بطاريات الليثيوم والرصاص-حمضية.
الفئة | المواصفات |
---|---|
اسم المنتج | 24V 5000W Single Phase MPPT Inverter |
الجهد الاسمي للمدخل (فولت تيار متردد) | 208 / 220 / 230 / 240 VAC; L + N + PE |
الجهد الاسمي للمدخل (فولت تيار متردد) | 90~280+3 (Normal Mode); 170~280+3 (UPS Mode) |
مدخل التيار المتردد - التردد | 50 / 60 Hz (Auto Adaptive) |
السعة المقدرة | 5 kW |
خرج التيار المتردد - القدرة اللحظية (Surge Power) | 10 kVA |
جهد الخرج (فولت تيار متردد) | 208 / 220 / 230 / 240 VAC |
خرج التيار المتردد - القدرة القصوى | 1 |
تردد الخرج | 50/60 Hz ±0.1% |
خرج التيار المتردد - زمن التبديل | 10 ms (Normal Mode) / 10 ms (UPS Mode) |
خرج التيار المتردد - شكل الموجة | Pure Sine Wave |
سعة التحميل الزائد (وضع البطارية) | 1 min @ 102%-120% load; 10 s @ >120% load |
أقصى كفاءة (وضع البطارية) | 93.5% @ 48VDC |
الكمية المتوازية | NA |
نوع شاحن الطاقة الشمسية | MPPT |
أقصى تيار / قدرة دخل للطاقة الشمسية (PV) | 27 A / 9000 W |
نطاق MPPT عند جهد التشغيل | 60~450 VDC |
أقصى جهد دائرة مفتوحة للطاقة الشمسية (PV) | 500 VDC |
أقصى تيار شحن للطاقة الشمسية (PV) | 160 A |
أقصى تيار شحن للطاقة الشمسية (AC) | 160 A |
أقصى تيار شحن للطاقة الشمسية (PV+AC) | 160 A |
الجهد الاسمي للبطارية | 24 VDC |
جهد الشحن العائم | 27 VDC |
حماية البطارية من الشحن الزائد | 30.5 VDC |
نوع البطارية | ليثيوم ورصاص-حمضي |
HMI | شاشة LCD |
واجهة | RS232 / RS485 / USB |
مراقبة | WiFi (Built-in) |
الحماية من الدخول (Ingress Protection) | IP21 |
درجة حرارة التشغيل | -10°C ~ 60°C |
الرطوبة النسبية | 5% ~ 95% (Non-condensing) |
درجة حرارة التخزين | -15°C ~ 60°C |
الوزن الصافي | 8.4 kg |
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 410 × 336 × 110 mm |
أقصى ارتفاع للتشغيل | 4000 m (Derating above 1000 m) |
The 24V 5000W Single Phase MPPT Inverter delivers efficient and reliable clean power with a pure sine wave output, ensuring compatibility with all sensitive devices. It features LiFePO₄ battery activation for enhanced battery performance and longevity. Built for convenience, it offers easy setup and installation along with onboard WiFi for real-time monitoring. With its robust 5kW rated AC output, it’s ideal for both residential and commercial energy needs.
info@gogreen-solarsolutions.com
+971 56 868 6588
المستودع ١٢، المبنى رقم ٨، قطعة رقم ٢٧١٥ - أرض مستودعات - الشارقة - الإمارات العربية المتحدة
-------------------------
+971 52 763 0999
بناية الجمال - محل رقم 04-05 - شارع نايف 6 - ديرة - دبي - الإمارات العربية المتحدة
-------------------------
+971 50 725 1294
جافزا فيو 18 - ميناء جبل علي - جبل علي الصناعية الثانية - دبي - الإمارات العربية المتحدة
© ٢٠٢٥ جو جرين سولار سوليوشنز. جميع الحقوق محفوظة. مدعوم من Manqoosh
WhatsApp us