عاكس MPPT ذكي عالي الأداء للأنظمة الشمسية أحادية الطور، مع انتقال سلس للطاقة الاحتياطية وتحكم ذكي في الطاقة.
عاكس هجين ذكي وفعّال للأنظمة الشمسية أحادية الطور مع طاقة احتياطية سلسة وإدارة متكاملة للطاقة.
الفئة | المواصفات |
---|---|
الجهد الاسمي للمدخل (فولت تيار متردد) | 208 / 220 / 230 / 240; L + N + PE |
نطاق الجهد (فولت تيار متردد) | 90~280±3 (normal); 170~280±3 (UPS) |
التردد (هرتز) | 50 / 60 (Auto Adaptive) |
السعة الاسمية (ك.ف.أ) | 2.0 |
القدرة القصوى (ك.ف.أ) | 2.4 |
جهد الخرج (فولت تيار متردد) | 208 / 220 / 230 / 240 |
عامل الطاقة | 1 |
تردد الخرج | 50/60Hz ± 0.1% |
زمن التبديل (مللي ثانية) | 10 (normal/UPS mode) |
شكل الموجة | Pure Sine Wave |
سعة التحميل الزائد (وضع البطارية) |
60s @ 102–110% load 10s @ 110–130% load 3s @ 130–150% load 0.2s @ >150% load |
أقصى كفاءة (البطارية) | 90%@12VDC |
الكمية المتوازية | N/A |
نوع شاحن الطاقة الشمسية | MPPT |
أقصى تيار / قدرة دخل للطاقة الشمسية (PV) | 14A / 1000W |
نطاق تشغيل متتبع أقصى قدرة (MPPT) | 20~100 VDC |
أقصى جهد دائرة مفتوحة للطاقة الشمسية (PV) | 125 VDC |
أقصى تيار شحن للطاقة الشمسية (PV) | 60A |
أقصى تيار شحن للطاقة الشمسية (AC) | 40A |
أقصى تيار شحن للطاقة الشمسية (PV+AC) | 100A |
جهد البطارية | 12 VDC |
جهد الشحن العائم | 13.8 VDC |
حماية من الشحن الزائد | 15 VDC |
نوع البطارية | ليثيوم ورصاص-حمضي |
HMI | شاشة LCD |
واجهة | RS485 / USB |
مراقبة | N/A |
الحماية من الدخول (Ingress Protection) | IP20 |
درجة حرارة التشغيل | -10°C ~ 50°C |
الرطوبة | 5% ~ 95% (Non-condensing) |
درجة حرارة التخزين | -15°C ~ 60°C |
الوزن الصافي | 3.6 kg |
الأبعاد | 330 × 226 × 92 mm (without bracket) |
أقصى ارتفاع للتشغيل | 4000 m (Derating above 1000 m) |
The GGIV 2000 is a high-performance MPPT inverter designed for single-phase solar power systems. It seamlessly integrates solar energy, and battery storage to ensure uninterrupted energy supply for homes and small businesses.
With intelligent energy management, fast MPPT tracking, and advanced safety features, it maximizes energy efficiency while reducing dependency on off grid. Its compact design, easy installation, and user-friendly interface make it ideal for both new and existing solar setups.
info@gogreen-solarsolutions.com
+971 56 868 6588
المستودع ١٢، المبنى رقم ٨، قطعة رقم ٢٧١٥ - أرض مستودعات - الشارقة - الإمارات العربية المتحدة
-------------------------
+971 52 763 0999
بناية الجمال - محل رقم 04-05 - شارع نايف 6 - ديرة - دبي - الإمارات العربية المتحدة
-------------------------
+971 50 725 1294
جافزا فيو 18 - ميناء جبل علي - جبل علي الصناعية الثانية - دبي - الإمارات العربية المتحدة
© ٢٠٢٥ جو جرين سولار سوليوشنز. جميع الحقوق محفوظة. مدعوم من Manqoosh
WhatsApp us